Οικονομική Θεωρία και Αλγόριθμοι
| Πληροφορίες Μαθήματος | |
|---|---|
| Κωδικός Μαθήματος | 23509 |
| Τίτλος | Οικονομική Θεωρία και Αλγόριθμοι |
| Τύπος | Βασικά Επιλογής |
| Ιστοσελίδα | http://www.ceid.upatras.gr/webpages/courses/game_theory/ |
| Περιγραφή | Θεωρία Παιγνίων. Στρατηγικά παίγνια (παίγνια μηδενικού αθροίσματος, βέλτιστες στρατηγικές, μικτές στρατηγικές, κυριαρχούσες στρατηγικές, ισορροπία Nash, αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα υπολογισμού ισορροπιών Nash, αλγόριθμοι Lemke-Howson, Shapley κ.ά). Εφαρμογές στη θεωρία πλειστηριασμών. Συνεργατικά παίγνια. Εφαρμογές στη θεωρία συμβολαίων. Σχεδιασμός μηχανισμών. Αληθείς μηχανισμοί. Αποδοτικοί μηχανισμοί. Η τιμή της αναρχίας. Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι. |
| Αρμοδιότητα Διδασκαλίας | Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών |
| Εξάμηνο | Χειμερινό Εξάμηνο |
| Διδακτικές Μονάδες | 5 |
| Ώρες Διδασκαλίας | 2 |
| Ώρες Φροντιστηρίου | 2 |
| Ώρες Εργαστηρίου | 1 |
| Καθηγητές | |