ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΕΒ'17 "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ VLSI ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ"

Κατηγορία: 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   ΦΕΒ'17    "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ VLSI ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ"

 

A/A ΑΜ ΒΑΘΜΟΣ
1 5986 8,5
2 5476 10,0
3 5482 9,5
4 5742 8,0
5 5505 9,0
6 5751 8,5
7 5752 8,0
8 5772 8,5
9 5780 8,5
10 5790 9,5
11 5809 9,5
12 5817 9,0
13 5836 8,5
14 5852 10,0
15 5695 9,5
16 5879 8,5
17 5661 7,0
18 5446 8,5
19 5926 8,5

 

Γ. Φ. Αλεξίου